International Time Equivalents for Tuesday, May 1, 2007 at 2:00 EDT |
| Look for the city in your time zone | |||||||||
| Addis Ababa | Tue 9:00 PM | Halifax * | Tue 3:00 PM | New Delhi | Tue 11:30 PM | ||||
| Adelaide | Wed 3:30 AM | Hanoi | Wed 1:00 AM | New Orleans * | Tue 1:00 PM | ||||
| Aden | Tue 9:00 PM | Harare | Tue 8:00 PM | New York * | Tue 2:00 PM | ||||
| Algiers | Tue 7:00 PM | Havana * | Tue 2:00 PM | Odesa * | Tue 9:00 PM | ||||
| Amman * | Tue 9:00 PM | Helsinki * | Tue 9:00 PM | Oslo * | Tue 8:00 PM | ||||
| Amsterdam * | Tue 8:00 PM | Hong Kong | Wed 2:00 AM | Ottawa * | Tue 2:00 PM | ||||
| Anadyr * | Wed 7:00 AM | Honolulu | Tue 8:00 AM | Paris * | Tue 8:00 PM | ||||
| Anchorage * | Tue 10:00 AM | Houston * | Tue 1:00 PM | Perth | Wed 2:00 AM | ||||
| Ankara * | Tue 9:00 PM | Indianapolis * | Tue 2:00 PM | Philadelphia * | Tue 2:00 PM | ||||
| Antananarivo | Tue 9:00 PM | Islamabad | Tue 11:00 PM | Phoenix | Tue 11:00 AM | ||||
| Asuncion | Tue 2:00 PM | Istanbul * | Tue 9:00 PM | Prague * | Tue 8:00 PM | ||||
| Athens * | Tue 9:00 PM | Jakarta | Wed 1:00 AM | Reykjavik | Tue 6:00 PM | ||||
| Atlanta * | Tue 2:00 PM | Jerusalem * | Tue 9:00 PM | Rio de Janeiro | Tue 3:00 PM | ||||
| Auckland | Wed 6:00 AM | Johannesburg | Tue 8:00 PM | Riyadh | Tue 9:00 PM | ||||
| Baghdad * | Tue 10:00 PM | Kabul | Tue 10:30 PM | Rome * | Tue 8:00 PM | ||||
| Bangkok | Wed 1:00 AM | Kamchatka * | Wed 7:00 AM | San Francisco * | Tue 11:00 AM | ||||
| Barcelona * | Tue 8:00 PM | Karachi | Tue 11:00 PM | San Juan | Tue 2:00 PM | ||||
| Beijing | Wed 2:00 AM | Kathmandu | Tue 11:45 PM | San Salvador | Tue 12:00 Noon | ||||
| Beirut * | Tue 9:00 PM | Khartoum | Tue 9:00 PM | Santiago | Tue 2:00 PM | ||||
| Belgrade * | Tue 8:00 PM | Kingston | Tue 1:00 PM | Santo Domingo | Tue 2:00 PM | ||||
| Berlin * | Tue 8:00 PM | Kiritimati | Wed 8:00 AM | Sao Paulo | Tue 3:00 PM | ||||
| Bogota | Tue 1:00 PM | Kolkata | Tue 11:30 PM | Seattle * | Tue 11:00 AM | ||||
| Boston * | Tue 2:00 PM | Kuala Lumpur | Wed 2:00 AM | Seoul | Wed 3:00 AM | ||||
| Brasilia | Tue 3:00 PM | Kuwait City | Tue 9:00 PM | Shanghai | Wed 2:00 AM | ||||
| Brisbane | Wed 4:00 AM | Kyiv * | Tue 9:00 PM | Singapore | Wed 2:00 AM | ||||
| Brussels * | Tue 8:00 PM | La Paz | Tue 2:00 PM | Sofia * | Tue 9:00 PM | ||||
| Bucharest * | Tue 9:00 PM | Lagos | Tue 7:00 PM | St. John's * | Tue 3:30 PM | ||||
| Budapest * | Tue 8:00 PM | Lahore | Tue 11:00 PM | St. Paul * | Tue 1:00 PM | ||||
| Buenos Aires | Tue 3:00 PM | Lima | Tue 1:00 PM | Stockholm * | Tue 8:00 PM | ||||
| Cairo * | Tue 9:00 PM | Lisbon * | Tue 7:00 PM | Suva | Wed 6:00 AM | ||||
| Canberra | Wed 4:00 AM | London * | Tue 7:00 PM | Sydney | Wed 4:00 AM | ||||
| Cape Town | Tue 8:00 PM | Los Angeles * | Tue 11:00 AM | Taipei | Wed 2:00 AM | ||||
| Caracas | Tue 2:00 PM | Madrid * | Tue 8:00 PM | Tallinn * | Tue 9:00 PM | ||||
| Casablanca | Tue 6:00 PM | Managua | Tue 12:00 Noon | Tashkent | Tue 11:00 PM | ||||
| Chatham Island | Wed 6:45 AM | Manila | Wed 2:00 AM | Tegucigalpa | Tue 12:00 Noon | ||||
| Chicago * | Tue 1:00 PM | Melbourne | Wed 4:00 AM | Tehran | Tue 9:30 PM | ||||
| Copenhagen * | Tue 8:00 PM | Mexico City * | Tue 1:00 PM | Tokyo | Wed 3:00 AM | ||||
| Darwin | Wed 3:30 AM | Miami * | Tue 2:00 PM | Toronto * | Tue 2:00 PM | ||||
| Denver * | Tue 12:00 Noon | Minneapolis * | Tue 1:00 PM | Vancouver * | Tue 11:00 AM | ||||
| Detroit * | Tue 2:00 PM | Minsk * | Tue 9:00 PM | Vienna * | Tue 8:00 PM | ||||
| Dhaka | Midnight Tue-Wed | Montevideo | Tue 3:00 PM | Vladivostok * | Wed 5:00 AM | ||||
| Dubai | Tue 10:00 PM | Montgomery * | Tue 1:00 PM | Warsaw * | Tue 8:00 PM | ||||
| Dublin * | Tue 7:00 PM | Montreal * | Tue 2:00 PM | Washington DC * | Tue 2:00 PM | ||||
| Edmonton * | Tue 12:00 Noon | Moscow * | Tue 10:00 PM | Winnipeg * | Tue 1:00 PM | ||||
| Frankfurt * | Tue 8:00 PM | Mumbai | Tue 11:30 PM | Yangon | Wed 12:30 AM | ||||
| Geneva * | Tue 8:00 PM | Nairobi | Tue 9:00 PM | Zagreb * | Tue 8:00 PM | ||||
| Guatemala | Tue 12:00 Noon | Nassau * | Tue 2:00 PM | Zürich * | Tue 8:00 PM | ||||
Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Tuesday, May 1, 2007 at 18:00:00
|