Time Conversion for the Value-Stream Improvement
|
| Addis Ababa | Thu 9:00 PM | Halifax * | Thu 3:00 PM | New Delhi | Thu 11:30 PM | ||||
| Adelaide | Fri 3:30 AM | Hanoi | Fri 1:00 AM | New Orleans * | Thu 1:00 PM | ||||
| Aden | Thu 9:00 PM | Harare | Thu 8:00 PM | New York * | Thu 2:00 PM | ||||
| Algiers | Thu 7:00 PM | Havana * | Thu 2:00 PM | Odesa * | Thu 9:00 PM | ||||
| Amman * | Thu 9:00 PM | Helsinki * | Thu 9:00 PM | Oslo * | Thu 8:00 PM | ||||
| Amsterdam * | Thu 8:00 PM | Hong Kong | Fri 2:00 AM | Ottawa * | Thu 2:00 PM | ||||
| Anadyr * | Fri 7:00 AM | Honolulu | Thu 8:00 AM | Paris * | Thu 8:00 PM | ||||
| Anchorage * | Thu 10:00 AM | Houston * | Thu 1:00 PM | Perth | Fri 2:00 AM | ||||
| Ankara * | Thu 9:00 PM | Indianapolis * | Thu 2:00 PM | Philadelphia * | Thu 2:00 PM | ||||
| Antananarivo | Thu 9:00 PM | Islamabad | Thu 11:00 PM | Phoenix | Thu 11:00 AM | ||||
| Asuncion | Thu 2:00 PM | Istanbul * | Thu 9:00 PM | Prague * | Thu 8:00 PM | ||||
| Athens * | Thu 9:00 PM | Jakarta | Fri 1:00 AM | Reykjavik | Thu 6:00 PM | ||||
| Atlanta * | Thu 2:00 PM | Jerusalem * | Thu 9:00 PM | Rio de Janeiro | Thu 3:00 PM | ||||
| Auckland | Fri 6:00 AM | Johannesburg | Thu 8:00 PM | Riyadh | Thu 9:00 PM | ||||
| Baghdad * | Thu 10:00 PM | Kabul | Thu 10:30 PM | Rome * | Thu 8:00 PM | ||||
| Bangkok | Fri 1:00 AM | Kamchatka * | Fri 7:00 AM | San Francisco * | Thu 11:00 AM | ||||
| Barcelona * | Thu 8:00 PM | Karachi | Thu 11:00 PM | San Juan | Thu 2:00 PM | ||||
| Beijing | Fri 2:00 AM | Kathmandu | Thu 11:45 PM | San Salvador | Thu 12:00 Noon | ||||
| Beirut * | Thu 9:00 PM | Khartoum | Thu 9:00 PM | Santiago | Thu 2:00 PM | ||||
| Belgrade * | Thu 8:00 PM | Kingston | Thu 1:00 PM | Santo Domingo | Thu 2:00 PM | ||||
| Berlin * | Thu 8:00 PM | Kiritimati | Fri 8:00 AM | Sao Paulo | Thu 3:00 PM | ||||
| Bogota | Thu 1:00 PM | Kolkata | Thu 11:30 PM | Seattle * | Thu 11:00 AM | ||||
| Boston * | Thu 2:00 PM | Kuala Lumpur | Fri 2:00 AM | Seoul | Fri 3:00 AM | ||||
| Brasilia | Thu 3:00 PM | Kuwait City | Thu 9:00 PM | Shanghai | Fri 2:00 AM | ||||
| Brisbane | Fri 4:00 AM | Kyiv * | Thu 9:00 PM | Singapore | Fri 2:00 AM | ||||
| Brussels * | Thu 8:00 PM | La Paz | Thu 2:00 PM | Sofia * | Thu 9:00 PM | ||||
| Bucharest * | Thu 9:00 PM | Lagos | Thu 7:00 PM | St. John's * | Thu 3:30 PM | ||||
| Budapest * | Thu 8:00 PM | Lahore | Thu 11:00 PM | St. Paul * | Thu 1:00 PM | ||||
| Buenos Aires | Thu 3:00 PM | Lima | Thu 1:00 PM | Stockholm * | Thu 8:00 PM | ||||
| Cairo * | Thu 9:00 PM | Lisbon * | Thu 7:00 PM | Suva | Fri 6:00 AM | ||||
| Canberra | Fri 4:00 AM | London * | Thu 7:00 PM | Sydney | Fri 4:00 AM | ||||
| Cape Town | Thu 8:00 PM | Los Angeles * | Thu 11:00 AM | Taipei | Fri 2:00 AM | ||||
| Caracas | Thu 2:00 PM | Madrid * | Thu 8:00 PM | Tallinn * | Thu 9:00 PM | ||||
| Casablanca | Thu 6:00 PM | Managua | Thu 12:00 Noon | Tashkent | Thu 11:00 PM | ||||
| Chatham Island | Fri 6:45 AM | Manila | Fri 2:00 AM | Tegucigalpa | Thu 12:00 Noon | ||||
| Chicago * | Thu 1:00 PM | Melbourne | Fri 4:00 AM | Tehran | Thu 9:30 PM | ||||
| Copenhagen * | Thu 8:00 PM | Mexico City * | Thu 1:00 PM | Tokyo | Fri 3:00 AM | ||||
| Darwin | Fri 3:30 AM | Miami * | Thu 2:00 PM | Toronto * | Thu 2:00 PM | ||||
| Denver * | Thu 12:00 Noon | Minneapolis * | Thu 1:00 PM | Vancouver * | Thu 11:00 AM | ||||
| Detroit * | Thu 2:00 PM | Minsk * | Thu 9:00 PM | Vienna * | Thu 8:00 PM | ||||
| Dhaka | Midnight Thu-Fri | Montevideo | Thu 3:00 PM | Vladivostok * | Fri 5:00 AM | ||||
| Dubai | Thu 10:00 PM | Montgomery * | Thu 1:00 PM | Warsaw * | Thu 8:00 PM | ||||
| Dublin * | Thu 7:00 PM | Montreal * | Thu 2:00 PM | Washington DC * | Thu 2:00 PM | ||||
| Edmonton * | Thu 12:00 Noon | Moscow * | Thu 10:00 PM | Winnipeg * | Thu 1:00 PM | ||||
| Frankfurt * | Thu 8:00 PM | Mumbai | Thu 11:30 PM | Yangon | Fri 12:30 AM | ||||
| Geneva * | Thu 8:00 PM | Nairobi | Thu 9:00 PM | Zagreb * | Thu 8:00 PM | ||||
| Guatemala | Thu 12:00 Noon | Nassau * | Thu 2:00 PM | Zürich * | Thu 8:00 PM | ||||
| Current UTC (or GMT/Zulu)-time used: Thursday, August 2, 2007 at 18:00:00 UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time. Great Britain is one hour ahead of UTC during summer. |
Symbols* means the time shown is adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (71 places listed).
Thu means Thursday, August 2, 2007 (113 places listed). Fri means Friday, August 3, 2007 (28 places listed). |
| No liabilities for any errors. Information provided by dateandtime.com. |